適応身長
MTB&クロスバイク
商品名 | フレーム サイズ |
適正身長 | サドル高さ | タイプ | インチ/サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 高 | |||||
ACR-7006 | 400 | 160 | 820 | 950 | クロスバイク | 700c |
MTB-266R | 410 | 160 | 835 | 910 | 折畳みマウンテン (大人用) |
26 |
R-314N | 410 | 160 | 825 | 895 | 折畳みマウンテン (大人用) |
26 |
MTB-2618R | 420 | 160 | 810 | 890 | 折畳みマウンテン (大人用) |
26 |
CAC-025 NYMPH(420) | 420 | 150 | 780 | 965 | クロスバイク | 700c |
CR-7006 LIG | 435 | 160 | 815 | 930 | クロスバイク | 700c |
L.I.G. MOVE | 440 | 155 | 815 | 995 | クロスバイク | 700c |
CAC-025 NYMPH(450) | 450 | 155 | 790 | 1100 | クロスバイク | 700c |
PCR-7007ST | 450 | 160 | 800 | 990 | クロスバイク | 700c |
PCR-7007AL | 450 | 160 | 810 | 1250 | クロスバイク | 700c |
CAC-021 VENUS(470) | 470 | 160 | 870 | 1000 | クロスバイク | 700c |
CAFC-036 PSYCHE | 480 | 165 | 855 | 1100 | 折畳みクロスバイク (大人用) |
700c |
CAC-026 BEATRICE | 480 | 165 | 878 | 975 | クロスバイク | 700c |
CAC-023 NAIAD | 490 | 160 | 825 | 1025 | クロスバイク | 700c |
CAC-024 HEBE | 490 | 160 | 835 | 1050 | クロスバイク | 700c |
CAC-022 TRINITA | 490 | 160 | 840 | 1025 | クロスバイク | 700c |
CAC-021 VENUS(530) | 530 | 165 | 890 | 1060 | クロスバイク | 700c |
ロードバイク
商品名 | フレーム サイズ |
適正身長 | サドル高さ | タイプ | インチ/サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 高 | |||||
CAR-012 ADONIS | 465 | 165 | 865 | 1005 | ロード | 700c |
Grandir Sensitive (470) | 470 | 160 | 835 | 1030 | ロード | 700c |
RD-7021R | 470 | 160 | 840 | 1030 | ロード | 700c |
R+713 GolDragon (480) | 480 | 165 | 870 | 1000 | ロード | 700c |
R+714 SunRise (480) | 480 | 165 | 870 | 1000 | ロード | 700c |
CAFR-046 AMOR | 480 | 165 | 855 | 1100 | 折畳みロード(大人用) | 700c |
CAR-013 ORPHEEUS | 490 | 160 | 830 | 1050 | ロード | 700c |
L.I.G. UNIWAY | 490 | 160 | 840 | 1030 | ロード | 700c |
CAR-011 ZENOS | 490 | 165 | 850 | 1010 | ロード | 700c | Grandir Sensitive (520) | 520 | 175 | 885 | 1080 | ロード | 700c |
R+713 GolDragon (520) | 520 | 175 | 895 | 1025 | ロード | 700c |
R+714 SunRise (520) | 520 | 175 | 895 | 1025 | ロード | 700c |
一般車
商品名 | フレーム サイズ |
適正身長 | サドル高さ | タイプ | インチ/サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 高 | |||||
RB-Freestyle 14 | 195 | 90 | 500 | 560 | 子供車 | 14 |
KCL-16R | 250 | 95 | 550 | 610 | 子供車 | 16 |
RB-Freestyle 16 | 200 | 105 | 550 | 610 | 子供車 | 16 |
KCL-18R | 280 | 105 | 590 | 650 | 子供車 | 18 |
RB-Freestyle 18 | 220 | 110 | 565 | 640 | 子供車 | 18 |
VO-KDL206HD-BAA | 350 | 135 | 625 | 850 | 一般車 | 20 |
R-241N | 320 | 140 | 680 | 855 | 折畳み自転車(大人用) | 20 |
NANOO FD-1207 | 440 | 140 | 770 | 910 | 折畳み自転車(大人用) | 12 |
NANOO FD-1408 | 440 | 140 | 770 | 910 | 折畳み自転車(大人用) | 12 |
FDB-206CN | 320 | 140 | 670 | 840 | 折畳み自転車(大人用) | 20 |
コロノスタイリッシュ 16 | 330 | 140 | 690 | 940 | 折畳み自転車(大人用) | 16 |
FB-206R | 350 | 145 | 710 | 865 | 折畳み自転車(大人用) | 20 |
FT-266CN-HD | 380 | 145 | 755 | 880 | 一般車 | 26 |
VO-KDL263HD-BAA | 380 | 155 | 740 | 875 | 一般車 | 26 |
R-321N | 400 | 145 | 760 | 930 | 折畳み自転車(大人用) | 26 |
ML-266CN | 400 | 145 | 765 | 935 | 折畳み自転車(大人用) | 26 |
ML-26C | 400 | 150 | 770 | 940 | 折畳み自転車(大人用) | 26 |
ML-266C | 400 | 150 | 780 | 940 | 折畳み自転車(大人用) | 26 |
HUMMER FDB206Wsus | 340 | 155 | 780 | 880 | 折畳み自転車(大人用) | 20 |
VO-CTV276LED | 430 | 160 | 810 | 940 | 一般車 | 27 |
※一般車は、フレームサイズではなく、適応身長を目安にご検討下さい。
また折畳み自転車は、大人用乗り物として設計されているためタイヤサイズは目安となりえません。ご注意下さい。
※本サイズ表はあくまで目安となります。参考としてご使用下さい。(乗り心地を保証するものではありません。)